In unserem Kreditkartenvergleich werden spezielle Kreditkarten für Studenten sowie reguläre Angebote in bezug auf relevante Merkmale wie Gebühren, Möglichkeiten eines Kredit und Modalitäten der Rückzahlung, Verfügbarkeit von Bargeld am Geldautomaten sowie weitere Aspekte gegenübergestellt.

Dabei werden auch Informationen zum Anbieter (Visa, MasterCard) sowie zur Notwendigkeit eines Referenzkonto gegeben: Einige Anbieter bieten ihren Kreditkarte nur in Verbindung mit einem Girokonto an (dieses dient dann im Regefall gleichzeitig als Referenzkonto), bei anderen Angeboten kann ein beliebiges Konto genutzt werden.
Auch Extraleistungen für Studenten (spezielle Angebote, Preisnachlass bei Partner-Unternehmen) werden, soweit möglich, berücksichtigt.
| Kreditkarte | Grundgebühren* | Kartentyp / Rückzahlung* | Girokonto* | Bargeld* | Extraleistungen* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreditkarten, speziell für Studenten | |||||
| Barclaycard for Students (Visa & MasterCard) ![]() Zum Anbieter | 12 Euro p.a., ohne Gebühren im ersten Jahr | Credit-Card, bis zu 1000 Euro Kreditrahmen, Teilrückzahlung möglich | nein | 4% (mind. € 4,50) an Geldautomaten | - |
| reguläre Kreditkarten, auch für Studenten | |||||
| Targobank Classic (Visa) ![]() Zum Anbieter | 15 Euro p.a. für Studenten | Credit-Card, individueller maximaler Kreditrahmen | nein | 3% (mindestens € 5) an Geldautomaten | - |
DKB-Visa![]() Zum Anbieter | kostenlos, keine Grundgebühren | Charge-Karte, monatliche Abrechnung, ggf. Dispo auf Girokonto möglich | in Verbindung mit gebührenfreiem Girokonto | Gebührenfrei an allen Visa-Geldautomaten | - |
Comdirect Visa![]() Zum Anbieter | kostenlos, keine Grundgebühren | Debit-Karte, direkte Abbuchung, ggf. Dispo auf Girokonto möglich | in Verbindung mit gebührenfreiem Girokonto | Visa: Kostenlos im Ausland, Maestro-Karte:Gebührenfrei an Automaten der Cash-Group | - |
*Angaben ohne Gewähr und nach Auskunft des jeweilgen Anbieters. Stand: September 2010
| *Teilrückzahlung | |
| Bei Inanspruchnahme der Teilrückzahlung (CreditCards) gelten die folgenden Zinssätze. Diese entsprechenden dem typischen Beispiel gemäß 2/3 Regel. | |
| Barclaycard Students | Sollzinssatz (veränderlich): 17,51%, effektiver Jahreszins: 18,99% |
| Targobank Classic | Sollzinssatz (veränderlich): 13,59%, effektiver Jahreszins: 14,47% |